E-mail : service@ronsteel.comPhone : +8617773160488
English
РусскийOur products conform to GB, AISI, ASTM, DIN, EN, JIS standard for stainlesss steel coil, sheet and plate.
| 304 Stainless Steel Sheet & Coil Price | |||
| Specification | Tolerance | Sheet Price ($) | Coil Price ($) |
| 3.0*1500 | 2.51-2.60 | 1549.10 | 1811.89 |
| 2.61-2.70 | 1611.34 | 1811.89 | |
| 2.71-2.80 | 1666.67 | 1811.89 | |
| 2.81-2.85 | 1715.08 | 1811.89 | |
| 2.86-2.90 | 1749.65 | 1811.89 | |
| 2.91-2.95 | 1777.32 | 1811.89 | |
| 2.96-3.00 | 1804.98 | 1811.89 | |
| 4.0*1500 | 3.13-3.20 | 1438.45 | 1811.89 |
| 3.21-3.30 | 1479.94 | 1811.89 | |
| 3.31-3.40 | 1528.35 | 1811.89 | |
| 3.41-3.50 | 1576.76 | 1811.89 | |
| 3.51-3.60 | 1618.26 | 1811.89 | |
| 3.61-3.70 | 1666.67 | 1811.89 | |
| 3.71-3.80 | 1708.16 | 1811.89 | |
| 3.81-3.90 | 1756.57 | 1811.89 | |
| 3.91-4.00 | 1798.06 | 1811.89 | |
| 5.0*1500 | 4.01-4.10 | 1479.94 | 1811.89 |
| 4.11-4.20 | 15345.78 | 1811.89 | |
| 4.21-4.30 | 1556.02 | 1811.89 | |
| 4.31-4.40 | 1590.59 | 1811.89 | |
| 4.41-4.50 | 1625.17 | 1811.89 | |
| 4.51-4.60 | 1659.75 | 1811.89 | |
| 4.61-4.70 | 1701.24 | 1811.89 | |
| 4.71-4.80 | 1735.82 | 1811.89 | |
| 4.81-4.90 | 1770.40 | 1811.89 | |
| 4.91-5.00 | 1804.98 | 1811.89 | |
| 6.0*1500 | 5.01-5.10 | 1542.19 | 1811.89 |
| 5.11-5.20 | 1569.85 | 1811.89 | |
| 5.21-5.30 | 1597.51 | 1811.89 | |
| 5.31-5.40 | 1632.09 | 1811.89 | |
| 5.41-5.50 | 1659.75 | 1811.89 | |
| 5.51-5.60 | 1687.41 | 1811.89 | |
| 5.61-5.70 | 1721.99 | 1811.89 | |
| 5.71-5.80 | 1749.65 | 1811.89 | |
| 5.81-5.90 | 1777.32 | 1811.89 | |
| 5.91-6.00 | 1811.89 | 1811.89 | |
| 8.0*1500 | 7.11-7.20 | 1632.09 | 1811.89 |
| 7.21-7.30 | 1659.75 | 1811.89 | |
| 7.31-7.40 | 1680.50 | 1811.89 | |
| 7.41-7.50 | 1701.24 | 1811.89 | |
| 7.51-7.60 | 1728.91 | 1811.89 | |
| 7.61-7.70 | 1749.65 | 1811.89 | |
| 7.71-7.80 | 1770.40 | 1811.89 | |
| 7.81-7.90 | 1791.15 | 1811.89 | |
| 7.91-8.00 | 1818.81 | 1811.89 | |
| 10.0*1500 | 9.11-9.20 | 1680.50 | 1818.81 |
| 9.21-9.30 | 1701.24 | 1818.81 | |
| 9.31-9.40 | 1715.08 | 1818.81 | |
| 9.41-9.50 | 1735.82 | 1818.81 | |
| 9.51-9.60 | 1756.57 | 1818.81 | |
| 9.61-9.70 | 1770.40 | 1818.81 | |
| 9.71-9.80 | 1791.15 | 1818.81 | |
| 9.81-9.90 | 1804.98 | 1818.81 | |
| 9.91-10.0 | 1825.73 | 1818.81 | |
| 12.0*1500 | 11.00-11.10 | 1694.33 | 1818.81 |
| 11.11-11.20 | 1708.16 | 1818.81 | |
| 11.21-11.30 | 1721.99 | 1818.81 | |
| 11.31-11.40 | 1735.82 | 1818.81 | |
| 11.41-11.50 | 1749.65 | 1818.81 | |
| 11.51-11.60 | 1770.40 | 1818.81 | |
| 11.61-11.70 | 1784.23 | 1818.81 | |
| 11.71-11.80 | 1798.06 | 1818.81 | |
| 11.81-11.90 | 1811.89 | 1818.81 | |
| 11.91-12.00 | 1825.73 | 1818.81 | |
| 14.0*1500 | 13.21-13.30 | 1777.32 | 1846.47 |
| 13.31-13.40 | 1791.15 | 1846.47 | |
| 13.41-13.50 | 1804.98 | 1846.47 | |
| 13.51-13.60 | 1818.81 | 1846.47 | |
| 13.61-13.70 | 1832.64 | 1846.47 | |
| 13.71-13.80 | 1846.47 | 1846.47 | |
| 13.81-13.90 | 1860.30 | 1846.47 | |
| 13.91-14.00 | 1874.14 | 1846.47 | |
| 16.0*1500 | 15.00-15.10 | 1791.15 | 1874.14 |
| 15.21-15.30 | 1818.81 | 1874.14 | |
| 15.31-15.40 | 1832.64 | 1874.14 | |
| 15.41-15.50 | 1846.47 | 1874.14 | |
| 15.51-15.60 | 1860.30 | 1874.14 | |
| 15.61-15.70 | 1874.14 | 1874.14 | |
| 15.71-15.80 | 1881.05 | 1874.14 | |
| 15.81-15.90 | 1894.88 | 1874.14 | |
| 15.91-16.00 | 1908.71 | 1874.14 | |
Note: